Piłka nożna > PKO Ekstraklasa

4. kolejka:

gospodarz gość wynik (do przerwy)
2024 08.10 Korona Kielce Cracovia 0:2 (0:1)
2024 08.11 Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin 1:1 (0:0)
2024 09.25 Motor Lublin Jagiellonia Białystok 0:2 (0:1)
2024 08.12 Piast Gliwice GKS Katowice 2:2 (1:1)
2024 08.10 Pogoń Szczecin Stal Mielec 1:0 (0:0)
2024 08.11 Puszcza Niepołomice Legia Warszawa 2:2 (2:2)
2024 08.09 Radomiak Radom Górnik Zabrze 1:2 (0:0)
2024 08.09 Raków Częstochowa Lech Poznań 0:0
2024 08.11 Widzew Łódź Śląsk Wrocław 0:0
 przejdź do kolejki: 3przejdź do kolejki: 5

tabela po 4. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty bramki
1 Jagiellonia Białystok 4 12 9:2
2 Piast Gliwice 4 8 7:4
3 Widzew Łódź 4 8 6:3
4 Pogoń Szczecin 4 7 6:3
5 Lech Poznań 4 7 6:3
6 Legia Warszawa 4 7 6:4
7 Raków Częstochowa 4 7 3:1
8 Cracovia 4 7 5:4
9 Górnik Zabrze 4 7 5:5
10 Radomiak Radom 4 6 7:7
11 Zagłębie Lubin 4 5 4:5
12 GKS Katowice 4 4 4:5
13 Motor Lublin 4 4 3:5
14 Puszcza Niepołomice 4 2 4:7
15 Śląsk Wrocław 4 2 2:5
16 Lechia Gdańsk 4 2 3:7
17 Stal Mielec 4 1 1:5
18 Korona Kielce 4 1 1:7
punktacja
  • za zwycięstwo - 3 pkt
  • za remis - 1 pkt
  • za porażkę - 0 pkt
Copyright © 2025 Łódzki Portal Sportowy. Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie