Piłka nożna > PKO Ekstraklasa

5. kolejka:

gospodarz gość wynik (do przerwy)
 przejdź do kolejki: 4przejdź do kolejki: 6

tabela po 5. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty bramki
1 Jagiellonia Białystok 4 12 9:2
2 Piast Gliwice 4 8 7:4
3 Widzew Łódź 4 8 6:3
4 Pogoń Szczecin 4 7 6:3
5 Lech Poznań 4 7 6:3
6 Legia Warszawa 4 7 6:4
7 Raków Częstochowa 4 7 3:1
8 Cracovia 4 7 5:4
9 Górnik Zabrze 4 7 5:5
10 Radomiak Radom 4 6 7:7
11 Zagłębie Lubin 4 5 4:5
12 GKS Katowice 4 4 4:5
13 Motor Lublin 4 4 3:5
14 Puszcza Niepołomice 4 2 4:7
15 Śląsk Wrocław 4 2 2:5
16 Lechia Gdańsk 4 2 3:7
17 Stal Mielec 4 1 1:5
18 Korona Kielce 4 1 1:7
punktacja
  • za zwycięstwo - 3 pkt
  • za remis - 1 pkt
  • za porażkę - 0 pkt
Copyright © 2025 Łódzki Portal Sportowy. Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie