Sześć zespołów rywalizowało w Boat.systems Cup w młodzieżowym futsalu
Sześć drużyn, piętnaście meczów, dwieście siedemdziesiąt minut gry, osiemdziesiąt cztery gole i niezliczone emocje – to turniej Boat.systems Cup o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego w liczbach. Najlepszy okazał się Constract Lubawa, za nim uplasowały się drużyny Widzewa (rocznik 2014) i Jutrzenki Bychlew.
Wyjątkowe wydarzenie sportowe za nami. Pośród sześciu klubów, rywalizujących w zawodach, najlepszą okazał się KS Constract Lubawa. Drugie miejsce zajął Młody Widzew z rocznika 2014, a podium uzupełniła Jutrzenka Bychlew.
Wyróżnienia indywidualne – upominki od boat.systems i pamiątkowe statuetki – trafiły do rąk trzech zawodników.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, także od Sponsora Głównego turnieju. A medale za sportową rywalizację wręczali: Michał Janik – właściciel firmy boat.systems, Przemysław Olczak – Prezes Zarządu Widzewa Łódź Fustal oraz kapitan futsalowej sekcji Widzewa, Dariusz Słowiński. Poza zmaganiami na parkiecie, młodym zawodnikom towarzyszyły atrakcje w postaci strefy e-sportu, czy pomiaru siły strzału.
Wyniki spotkań:
1 kolejka: | |||||
10:00 | Młody Widzew 2014 | 7-1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | ||
10:20 | Młody Widzew 2015 | 2-2 | Stal Niewiadów | ||
10:40 | Jutrzenka Bychlew | 3-3 | Constract Lubawa | ||
2 kolejka: | |||||
11:00 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2-0 | Młody Widzew 2015 | ||
11:20 | Jutrzenka Bychlew | 1-6 | Młody Widzew 2014 | ||
11:40 | Stal Niewiadów | 0-8 | Constract Lubawa | ||
3 kolejka: | |||||
12:00 | Młody Widzew 2015 | 3-2 | Jutrzenka Bychlew | ||
12:20 | Stal Niewiadów | 2-1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | ||
12:40 | Młody Widzew 2014 | 2-4 | Constract Lubawa | ||
4 kolejka: | |||||
13:00 | Jutrzenka Bychlew | 4-2 | Stal Niewiadów | ||
13:20 | Młody Widzew 2014 | 3-0 | Młody Widzew 2015 | ||
13:40 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0-5 | Constract Lubawa | ||
5 kolejka: | |||||
14:00 | Stal Niewiadów | 0-10 | Młody Widzew 2014 | ||
14:20 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1-4 | Jutrzenka Bychlew | ||
14:40 | Młody Widzew 2015 | 0-6 | Constract Lubawa |
Tabela końcowa:
1 | Constract Lubawa | 5 | 26-5 | 13 pkt. | ||
2 | Młody Widzew 2014 | 5 | 28-6 | 12 pkt. | ||
3 | Jutrzenka Bychlew | 5 | 14-15 | 7 pkt. | ||
4 | Stal Niewiadów | 5 | 6-15 | 4 pkt. | ||
5 | Młody Widzew 2015 | 5 | 5-15 | 4 pkt. | ||
6 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 5 | 5-17 | 3 pkt. |
źródło: widzewfutsal.com