Piłka nożna > PKO Ekstraklasa

2. kolejka:

gospodarz gość wynik (do przerwy)
2024 07.28 Korona Kielce Legia Warszawa 0:1 (0:0)
2024 07.26 Lechia Gdańsk Motor Lublin 0:2 (0:0)
2024 07.28 Piast Gliwice Śląsk Wrocław 2:0 (2:0)
2024 07.26 Puszcza Niepołomice Górnik Zabrze 2:2 (0:1)
2024 07.27 Radomiak Radom Jagiellonia Białystok 2:3 (0:2)
2024 07.29 Raków Częstochowa Cracovia 0:1 (0:0)
2024 07.27 Stal Mielec GKS Katowice 0:1 (0:1)
2024 07.27 Widzew Łódź Lech Poznań 2:1 (2:1)
2024 07.28 Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 2:2 (2:1)
 przejdź do kolejki: 1przejdź do kolejki: 3

tabela po 2. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty bramki
1 Jagiellonia Białystok 2 6 5:2
2 Legia Warszawa 2 6 3:0
3 Pogoń Szczecin 2 4 5:2
4 Piast Gliwice 2 4 3:1
5 Widzew Łódź 2 4 3:2
6 Cracovia 2 4 2:1
7 Lech Poznań 2 3 3:2
8 Raków Częstochowa 2 3 2:1
9 Radomiak Radom 2 3 4:4
10 GKS Katowice 2 3 2:2
11 Motor Lublin 2 3 2:2
12 Stal Mielec 2 1 1:2
13 Puszcza Niepołomice 2 1 2:4
14 Zagłębie Lubin 2 1 2:4
15 Górnik Zabrze 2 1 2:4
16 Śląsk Wrocław 2 1 1:3
17 Lechia Gdańsk 2 1 1:3
18 Korona Kielce 2 0 0:4
punktacja
  • za zwycięstwo - 3 pkt
  • za remis - 1 pkt
  • za porażkę - 0 pkt

tabela po 4. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty bramki
1 Jagiellonia Białystok 4 12 9:2
2 Piast Gliwice 4 8 7:4
3 Widzew Łódź 4 8 6:3
4 Pogoń Szczecin 4 7 6:3
5 Lech Poznań 4 7 6:3
6 Legia Warszawa 4 7 6:4
7 Raków Częstochowa 4 7 3:1
8 Cracovia 4 7 5:4
9 Górnik Zabrze 4 7 5:5
10 Radomiak Radom 4 6 7:7
11 Zagłębie Lubin 4 5 4:5
12 GKS Katowice 4 4 4:5
13 Motor Lublin 4 4 3:5
14 Puszcza Niepołomice 4 2 4:7
15 Śląsk Wrocław 4 2 2:5
16 Lechia Gdańsk 4 2 3:7
17 Stal Mielec 4 1 1:5
18 Korona Kielce 4 1 1:7
punktacja
  • za zwycięstwo - 3 pkt
  • za remis - 1 pkt
  • za porażkę - 0 pkt
Copyright © 2025 Łódzki Portal Sportowy. Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie