Piłka nożna > PKO Ekstraklasa

3. kolejka:

gospodarz gość wynik (do przerwy)
2024 08.05 Cracovia Widzew Łódź 1:3 (1:1)
2024 08.03 GKS Katowice Raków Częstochowa 0:1 (0:1)
2024 08.02 Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 1:0 (0:0)
2024 08.03 Jagiellonia Białystok Stal Mielec 2:0 (1:0)
2024 08.03 Lech Poznań Lechia Gdańsk 3:1 (3:0)
2024 08.04 Legia Warszawa Piast Gliwice 1:2 (1:1)
2024 08.04 Motor Lublin Korona Kielce 1:1 (0:1)
2024 12.14 Śląsk Wrocław Radomiak Radom 1:2 (1:0)
2024 08.02 Zagłębie Lubin Puszcza Niepołomice 1:0 (0:0)
 przejdź do kolejki: 2przejdź do kolejki: 4

tabela po 3. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty bramki
1 Jagiellonia Białystok 3 9 7:2
2 Widzew Łódź 3 7 6:3
3 Piast Gliwice 3 7 5:2
4 Lech Poznań 3 6 6:3
5 Legia Warszawa 3 6 4:2
6 Raków Częstochowa 3 6 3:1
7 Radomiak Radom 3 6 6:5
8 Pogoń Szczecin 3 4 5:3
9 Motor Lublin 3 4 3:3
10 Zagłębie Lubin 3 4 3:4
11 Cracovia 3 4 3:4
12 Górnik Zabrze 3 4 3:4
13 GKS Katowice 3 3 2:3
14 Puszcza Niepołomice 3 1 2:5
15 Śląsk Wrocław 3 1 2:5
16 Stal Mielec 3 1 1:4
17 Lechia Gdańsk 3 1 2:6
18 Korona Kielce 3 1 1:5
punktacja
  • za zwycięstwo - 3 pkt
  • za remis - 1 pkt
  • za porażkę - 0 pkt

tabela po 4. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty bramki
1 Jagiellonia Białystok 4 12 9:2
2 Piast Gliwice 4 8 7:4
3 Widzew Łódź 4 8 6:3
4 Pogoń Szczecin 4 7 6:3
5 Lech Poznań 4 7 6:3
6 Legia Warszawa 4 7 6:4
7 Raków Częstochowa 4 7 3:1
8 Cracovia 4 7 5:4
9 Górnik Zabrze 4 7 5:5
10 Radomiak Radom 4 6 7:7
11 Zagłębie Lubin 4 5 4:5
12 GKS Katowice 4 4 4:5
13 Motor Lublin 4 4 3:5
14 Puszcza Niepołomice 4 2 4:7
15 Śląsk Wrocław 4 2 2:5
16 Lechia Gdańsk 4 2 3:7
17 Stal Mielec 4 1 1:5
18 Korona Kielce 4 1 1:7
punktacja
  • za zwycięstwo - 3 pkt
  • za remis - 1 pkt
  • za porażkę - 0 pkt
Copyright © 2025 Łódzki Portal Sportowy. Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie